All Category
LF-900
100217
New product
01/12/2024 0:00:00 AM
Security | Delivery | Service | Support |
In stock
>>สินค้าจัดส่งจาก กทม
>>ช่างบริการ/ติดตั้ง จาก กทม
Read reviews (1)
Data sheet
Brand | Emaux |
Series | LF |
Model | LF900 |
Type | Aquarium Filter |
Flow rate (m³/Hr) | 21.0m³/hr |
Bio medea | 60 Kg |
For Pond | 50 m³/hr |
Recommended Pump | Emaux EPH200 |
Pond Volume:50cu.m
Flow Rate:21cu.m/h
Biological media:60Kg
Model | Volume | Max Flow Rate | Valve Connection | Biological media | A mm | B mm | C mm | D mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF700 | 30m³ | 14m³/h | 2.5" | 30kg | 1126 | 1030 | 933 | 723 |
LF800 | 40m³ | 18m³/h | 2.5" | 45kg | 1234 | 1155 | 1058 | 800 |
LF900 | 50m³ | 21m³/h | 2.5" | 60kg | 1334 | 1242 | 1145 | 900 |
tile
Description