All Category
NKD1-C
1001062
New product
01/12/2024 0:00:00 AM
Security | Delivery | Service | Support |
Instock
>>สินค้าจัดส่งจาก กทม
>>ช่างบริการ/ติดตั้ง จาก กทม
Read reviews (1)
Data sheet
Brand | Naked |
Model | NKD1 |
Gram/Hour | 15 |
For pool (m³) | 10-150m³ |
TDS Level | 850 -1000 ppm |
Salt Level | 500 -700 ppm |
Copper Level | 0.2 -0.4 ppm |
pH Level | 7.2 - 7.6 |
Chlorine Level | 0.0 -0.5 ppm |
Life Time Copper & Silver | 3-4 years |
Life Time Electrode Cell | 10,000Hr |
Country of product | Australia |
Warranty | 3 Years |
Naked NKD1-C ระบบบำบัดน้ำไฮบริด
Model: NKD1-C
For pool: 10-150 m³
เหมาะสำหรับผู้เป็นโรคหอบหืดโรคผิวหนัง | |||
ประหยัดสูงสุดถึง 50% | |||
ดีสำหรับพืชและสวน | |||
ดีสำหรับเฟอร์นิเจอร์ | |||
ดีสำหรับชุดว่ายน้ำ | |||
บำรุงรักษาน้อย | |||
ไม่มีแสบตาหรือระคายเคืองผิว | |||
TDS ต่ำ | |||
คุณภาพเหมือนน้ำประปา |
Residential Pool | Commercial / Public Pool | |
NKD1 | NKD1-C | |
ปริมาณนํ้า (Pool Volume) | 10 -150 m3 | 10 -150 m3 |
เซลล์เกลือ (Electrode Cell) | 15 Grams/Hour | 30 Grams/Hour |
TDS Level | 850 -1000 ppm | 850 -1000 ppm |
Salt Level | 500 -700 ppm | 500 -700 ppm |
Copper Level | 0.2 -0.4 ppm | 0.2 -0.4 ppm |
pH Level | 7.2-7.6 | 7.2-7.6 |
Chlorine Level | 0.0 -0.5 ppm | 0.0 -0.5 ppm |
ระยะเวลาประกัน | 3 years | 2 years |
อายุการใช้งานของแท่งทองแดง | 3-4 years | 3-4 years |
อายุการใช้งานของเซลล์เกลือ | 10,000 Hours | 15,000 Hours |
*** ระยะเวลาประกัน แต่ไม่รวมแท่งทองแดง
Naked NKD1-C
Naked NKD1-C ระบบบำบัดน้ำไฮบริด